Ceník řeziva - ceny řeziva od 21.5.2018
Řezivo
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH
druh |
tlouška |
šířka |
délka |
cena |
(mm) | (mm) | (m) | (Kč/m3) | |
Prkna netříděná |
25 |
80+ |
3 - 5 |
3950,- |
Prkna tříděná |
25 |
80-200 |
3,0:4,0:5,0 |
4400,- |
Prkna šalovací | 22 | 70+ | 3,1-6,0 | 3800,- |
Prkna šalovací tříděná | 22 | 4200,- | ||
Hranoly | 80-100 | 80-100 | 3,0:4,0:5,0 | 4950,- |
Hranoly | / 120 | /120 | 3,0:4,0:5,0 | 5200,- |
Hranoly | / 140+ | /140+ | 3,0:4,0:5,0 | 5600,- |
Fošny | 30,40,50,55 | 90-280 | 3,0:4,0:5,0 | 5200,- |
-300 | - 5500,- | |||
Krovové hranoly | na objednání | |||
impregnace | 600,-/m3 | |||
(Kč/bm) | ||||
Latě | 30 | 50 | 3-5 | 8,80 |
Latě impregnované | 30 | 50 | 9,80 | |
Latě | 40 | 60 | 3-5 | 14,00 |
Latě impregnované | 40 | 60 | 15,00 | |
Prkna plotová | 18 | 82 | 4-5 | 20,00 |
Prkna plotová | 18 | 110 | 4-5 | 25,00 |
Latě | 50 | 40 | 4 | 12,50 |
Dřevosan (impregnace) | 125,-/l |
Desky OSB | ||||
formát (mm) |
hrana |
tlouštka(mm) |
|
cena Kč/m2 |
2500x1250 | 10 | 88,- | ||
2500x1250 | 12 | 101,- | ||
2500x1250 | 15 | 125,- | ||
2500x1250 | 18 | 149,- | ||
2500x1250 | 22 | 184,- | ||
2500x 625 | 4PD | 12 | 105,- |
|
2500x 625 | 4PD | 15 | 134,- | |
2500x 625/675 | 4PD | 18 | 161,- /168,- skladem | |
2500x 625/675 | 4PD | 22 | 194,- | |
2500x 625 | 4PD | 25 | 221,- |
PALUBKY OBKLADOVÉ
materiál |
kvalita |
tlouštka (mm) |
šířka (mm) |
délka (m) |
cena (Kč/m2) |
||||||
SM/krátké | AB | 12,5 | 96 | 3-4 | 155,- | ||||||
BOR /krátké | AB | 12,5 | 96 | 4 | 159,- | ||||||
SM/krátké | AB | 15(16) | 121 | 4 | 180,- | ||||||
Smrk /krátké | AB | 19 | 121 | 4 -5 | 195,- | ||||||
Smrk /dlouhé (soft) | AB | 14 | 121 | 4,2-5,1 | 170,- | ||||||
PALUBKY PODLAHOVÉ
materiál | kvalita | tlouštka | šířka | délka | cena | ||||||
Borovice | AB | 28 | 146 | 4-5 | 325,- | ||||||
Smrk | AB | 28 | 146 | 4-5 | 315,- | ||||||
Smrk | AB | 19 | 121 | 4-5 | 215,- | ||||||
Smrk | C | 28 | 146 | 4-5 | 240,- |